| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 50.4164 | 50 769.3 | +80.6 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 50 688.7 | -191.6 | -0.3765% |
| 28.03 | 50.5266 | 50 880.3 | -223.2 | -0.4368% |
| 27.03 | 50.7483 | 51 103.5 | -297 | -0.5778% |
| 26.03 | 51.0432 | 51 400.5 |
50 668.5
1 005 евро в украинских гривнах50 718.9
1 006 евро в украинских гривнах50 819.7
1 008 евро в украинских гривнах50 870.2
1 009 евро в украинских гривнах