Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 1 182.91 | +0.96 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 1 181.95 | +0.33 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 1 181.62 | +3.99 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 1 177.63 | -5.76 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 1 183.39 |
1 180.56
1 006 евро в долларах США1 181.74
1 007 евро в долларах США1 184.08
1 009 евро в долларах США1 185.26
1 010 евро в долларах США