Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0913 | 92.0597 | +0.0458 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 92.0139 | -0.2829 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 92.2969 | +2.3486 | +2.6111% |
23.04 | 0.0892 | 89.9482 | +0.4246 | +0.4743% |
22.04 | 0.0888 | 89.5236 |
91.9997
1 006 шведских крон в евро92.0911
1 007 шведских крон в евро92.274
1 009 шведских крон в евро92.3655
1 010 шведских крон в евро