Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0398 | 40.1878 | +0.0918 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 40.096 | +0.0921 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 40.0039 | +0.5052 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 39.4987 | -0.8077 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 40.3064 |
40.1081
1 007 чешских крон в евро40.148
1 008 чешских крон в евро40.2276
1 010 чешских крон в евро40.2674
1 011 чешских крон в евро