| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 11 559.1 | -11.1 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 11 570.2 | +6.1 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 11 564.1 | -131.2 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 11 695.3 | -3 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 11 698.3 |
11 492.2
10 088 евро в долларах США11 493.4
10 089 евро в долларах США11 495.7
10 091 евро в долларах США11 496.8
10 092 евро в долларах США