Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 11 741 | -4.8 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 11 745.9 | +18.6 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 11 727.2 | -76.4 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 11 803.6 | -17.6 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 11 821.2 |
11 792.2
10 093 евро в долларах США11 793.3
10 094 евро в долларах США11 795.7
10 096 евро в долларах США11 796.8
10 097 евро в долларах США