| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 107.5706 | 10 864.6 | +41.5 | +0.3835% |
| 27.06 | 107.1596 | 10 823.1 | +1.9 | +0.0176% |
| 26.06 | 107.1407 | 10 821.2 | -74.7 | -0.6852% |
| 25.06 | 107.8799 | 10 895.9 | -62.2 | -0.5675% |
| 24.06 | 108.4957 | 10 958.1 |
10 649.5
99 евро в индийских рупиях10 757.1
100 евро в индийских рупиях10 972.2
102 евро в индийских рупиях11 079.8
103 евро в индийских рупиях