| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1545 | 116.607 | -0.268 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 116.875 | -0.361 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 117.236 | +0.851 | +0.7308% |
| 03.06 | 1.1523 | 116.386 | +3.454 | +3.0582% |
| 02.06 | 1.1181 | 112.932 |
114.298
99 фунтов стерлингов в евро115.452
100 фунтов стерлингов в евро117.761
102 фунта стерлингов в евро118.916
103 фунта стерлингов в евро