Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.04 | 92.2232 | 93 145.4 | -1 038.4 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 94 183.8 | -85.1 | -0.0903% |
17.04 | 93.3356 | 94 269 | -352.3 | -0.3723% |
16.04 | 93.6844 | 94 621.2 | -483.9 | -0.5088% |
15.04 | 94.1635 | 95 105.1 |
92 961
1 008 евро в российских рублях93 053.2
1 009 евро в российских рублях93 237.7
1 011 евро в российских рублях93 329.9
1 012 евро в российских рублях