| Дата | Курс ЦБ GEL/EUR | Результат GEL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.3289 | 332.208 | +3.924 | +1.1953% |
| 19.06 | 0.3250 | 328.284 | +0.221 | +0.0673% |
| 18.06 | 0.3248 | 328.064 | +0.479 | +0.1461% |
| 17.06 | 0.3243 | 327.585 | -0.96 | -0.2922% |
| 16.06 | 0.3253 | 328.545 |
331.551
1 008 грузинских лари в евро331.879
1 009 грузинских лари в евро332.537
1 011 грузинских лари в евро332.866
1 012 грузинских лари в евро