| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 237.138 | +2.091 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 235.047 | -3.347 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 238.394 | +0.572 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 237.822 | -0.828 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 238.65 |
236.668
1 008 польских злотых в евро236.903
1 009 польских злотых в евро237.373
1 011 польских злотых в евро237.607
1 012 польских злотых в евро