Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 861.509 | -0.697 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 862.206 | -0.243 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 862.449 | -2.923 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 865.372 | +4.211 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 861.161 |
859.805
1 009 долларов США в евро860.657
1 010 долларов США в евро862.361
1 012 долларов США в евро863.213
1 013 долларов США в евро