| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8721 | 8 841.02 | -4.63 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 8 845.65 | +99.21 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 8 746.44 | +2.26 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 8 744.18 | +9.79 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 8 734.38 |
8 839.28
10 136 долларов США в евро8 840.15
10 137 долларов США в евро8 841.9
10 139 долларов США в евро8 842.77
10 140 долларов США в евро