Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.04 | 92.2232 | 93 606.5 | -1 043.5 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 94 650.1 | -85.6 | -0.0903% |
17.04 | 93.3356 | 94 735.6 | -354 | -0.3723% |
16.04 | 93.6844 | 95 089.7 | -486.3 | -0.5088% |
15.04 | 94.1635 | 95 576 |
93 422.1
1 013 евро в российских рублях93 514.3
1 014 евро в российских рублях93 698.8
1 016 евро в российских рублях93 791
1 017 евро в российских рублях