Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0400 | 405.805 | -0.33 | -0.0813% |
16.05 | 0.0400 | 406.135 | +0.842 | +0.2076% |
15.05 | 0.0399 | 405.294 | -0.745 | -0.1834% |
14.05 | 0.0400 | 406.038 | -5.115 | -1.2440% |
13.05 | 0.0405 | 411.153 |
405.725
10 149 чешских крон в евро405.765
10 150 чешских крон в евро405.845
10 152 чешские кроны в евро405.885
10 153 чешские кроны в евро