| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 8 955.21 | -1.58 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 8 956.8 | +40.89 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 8 915.91 | +49.81 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 8 866.09 | +8.5 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 8 857.59 |
8 953.45
10 155 долларов США в евро8 954.33
10 156 долларов США в евро8 956.09
10 158 долларов США в евро8 956.97
10 159 долларов США в евро