Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.04 | 92.2232 | 93 698.8 | -1 044.5 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 94 743.3 | -85.6 | -0.0903% |
17.04 | 93.3356 | 94 829 | -354.4 | -0.3723% |
16.04 | 93.6844 | 95 183.4 | -486.8 | -0.5088% |
15.04 | 94.1635 | 95 670.1 |
93 514.3
1 014 евро в российских рублях93 606.5
1 015 евро в российских рублях93 791
1 017 евро в российских рублях93 883.2
1 018 евро в российских рублях