Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 4.2693 | 43 380.7 | +113.3 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 43 267.4 | -33.1 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 43 300.5 | +22.2 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 43 278.3 | +87.8 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 43 190.4 |
43 370.2
10 159 евро в польских злотах43 374.4
10 160 евро в польских злотах43 383
10 162 евро в польских злотах43 387.3
10 163 евро в польских злотах