Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.2348 | 2 386.46 | +1.82 | +0.0765% |
31.05 | 0.2347 | 2 384.64 | -1.23 | -0.0514% |
30.05 | 0.2348 | 2 385.86 | -4.85 | -0.2029% |
29.05 | 0.2353 | 2 390.72 | +12.77 | +0.5370% |
28.05 | 0.2340 | 2 377.95 |
2 385.99
10 160 польских злотых в евро2 386.23
10 161 польский злотый в евро2 386.7
10 163 польских злотых в евро2 386.93
10 164 польских злотых в евро