Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.2340 | 2 379.35 | -18.22 | -0.7599% |
27.05 | 0.2358 | 2 397.57 | +10.29 | +0.4309% |
24.05 | 0.2348 | 2 387.28 | -5.85 | -0.2445% |
23.05 | 0.2354 | 2 393.13 | +21.54 | +0.9080% |
22.05 | 0.2332 | 2 371.6 |
2 391.66
10 166 польских злотых в евро2 391.89
10 167 польских злотых в евро2 392.36
10 169 польских злотых в евро2 392.6
10 170 польских злотых в евро