| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.1338 | 136.044 | -0.012 | -0.0086% |
| 25.06 | 0.1338 | 136.056 | -0.003 | -0.0021% |
| 24.06 | 0.1338 | 136.059 | -0.001 | -0.0008% |
| 23.06 | 0.1338 | 136.06 | +0.001 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 136.059 |
135.776
1 015 датских крон в евро135.91
1 016 датских крон в евро136.178
1 018 датских крон в евро136.311
1 019 датских крон в евро