Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 47 922.4 | -551.3 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 48 473.7 | +8.8 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 48 464.9 | -195.9 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 48 660.8 | -83 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 48 743.8 |
47 828.2
1 015 евро в украинских гривнах47 875.3
1 016 евро в украинских гривнах47 969.5
1 018 евро в украинских гривнах48 016.6
1 019 евро в украинских гривнах