| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 883.016 | +7.586 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 875.429 | +0.413 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 875.016 | -2.533 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 877.549 | -0.427 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 877.976 |
881.282
1 017 долларов США в евро882.149
1 018 долларов США в евро883.882
1 020 долларов США в евро884.749
1 021 доллар США в евро