Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 7.4697 | 761.909 | -12.42 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 774.329 | -3.672 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 778.002 | +15.592 | +2.0451% |
19.04 | 7.4746 | 762.41 | -0.205 | -0.0268% |
18.04 | 7.4766 | 762.614 |
746.969
100 евро в датских кронах754.439
101 евро в датских кронах769.378
103 евро в датских кронах776.848
104 евро в датских кронах