| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 20.2142 | 2 061.85 | +2.22 | +0.1080% |
| 19.06 | 20.1924 | 2 059.63 | +5.79 | +0.2821% |
| 18.06 | 20.1356 | 2 053.83 | -1.48 | -0.0718% |
| 17.06 | 20.1501 | 2 055.31 | +3.63 | +0.1768% |
| 16.06 | 20.1145 | 2 051.68 |
2 022.68
100 евро в молдавских леях2 042.9
101 евро в молдавских леях2 083.36
103 евро в молдавских леях2 103.58
104 евро в молдавских леях