Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 48.7038 | 49 726.5 | +552.3 | +1.1232% |
13.08 | 48.1628 | 49 174.2 | -199.9 | -0.4048% |
12.08 | 48.3585 | 49 374.1 | +176.1 | +0.3580% |
09.08 | 48.1860 | 49 197.9 | -209.1 | -0.4232% |
08.08 | 48.3908 | 49 407 |
49 629.1
1 019 евро в украинских гривнах49 677.8
1 020 евро в украинских гривнах49 775.2
1 022 евро в украинских гривнах49 823.9
1 023 евро в украинских гривнах