Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 4.2510 | 43 415.7 | +101.2 | +0.2337% |
16.05 | 4.2411 | 43 314.5 | -150.4 | -0.3461% |
15.05 | 4.2558 | 43 464.9 | -53.5 | -0.1229% |
14.05 | 4.2611 | 43 518.3 | +271.1 | +0.6268% |
13.05 | 4.2345 | 43 247.3 |
43 407.2
10 211 евро в польских злотах43 411.4
10 212 евро в польских злотах43 419.9
10 214 евро в польских злотах43 424.2
10 215 евро в польских злотах