Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2352 | 2 402.48 | -5.62 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 2 408.1 | +8.33 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 2 399.76 | +2.95 | +0.1230% |
14.05 | 0.2347 | 2 396.81 | -15.02 | -0.6229% |
13.05 | 0.2362 | 2 411.84 |
2 402.01
10 211 польских злотых в евро2 402.25
10 212 польских злотых в евро2 402.72
10 214 польских злотых в евро2 402.95
10 215 польских злотых в евро