| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 7.4745 | 7 638.91 | -1.08 | -0.0141% |
| 26.06 | 7.4755 | 7 639.99 | +0.65 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 7 639.33 | +0.16 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 7 639.17 | +0.06 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 7 639.11 |
7 623.96
1 020 евро в датских кронах7 631.43
1 021 евро в датских кронах7 646.38
1 023 евро в датских кронах7 653.86
1 024 евро в датских кронах