Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.2343 | 2 395.43 | -7.41 | -0.3083% |
17.07 | 0.2350 | 2 402.84 | +0.13 | +0.0054% |
16.07 | 0.2350 | 2 402.71 | +8.77 | +0.3665% |
15.07 | 0.2341 | 2 393.93 | -5.02 | -0.2093% |
12.07 | 0.2346 | 2 398.96 |
2 394.96
10 223 польских злотых в евро2 395.2
10 224 польских злотых в евро2 395.67
10 226 польских злотых в евро2 395.9
10 227 польских злотых в евро