Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 1.1448 | 11 706.4 | +250.3 | +2.1851% |
21.05 | 1.1203 | 11 456.1 | -53.8 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 11 509.9 | +25.8 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 11 484.1 | +11.9 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 11 472.2 |
11 704.1
10 224 евро в долларах США11 705.3
10 225 евро в долларах США11 707.6
10 227 евро в долларах США11 708.7
10 228 евро в долларах США