| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0412 | 42.1747 | +0.167 | +0.3975% |
| 25.06 | 0.0411 | 42.0077 | -0.0031 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 42.0108 | -0.2339 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 42.2448 | -0.0062 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 42.2509 |
42.0922
1 021 чешская крона в евро42.1334
1 022 чешские кроны в евро42.2159
1 024 чешские кроны в евро42.2571
1 025 чешских крон в евро