Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.0673 | 1 094 | -3.24 | -0.2956% |
20.06 | 1.0705 | 1 097.24 | +3.95 | +0.3616% |
19.06 | 1.0666 | 1 093.29 | -0.6 | -0.0552% |
18.06 | 1.0672 | 1 093.89 | +4.07 | +0.3733% |
17.06 | 1.0632 | 1 089.82 |
1 091.86
1 023 швейцарских франка в евро1 092.93
1 024 швейцарских франка в евро1 095.06
1 026 швейцарских франков в евро1 096.13
1 027 швейцарских франков в евро