Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 61.4554 | -0.1897 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 61.645 | +0.1604 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 61.4846 | +0.174 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 61.3106 | -0.0503 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 61.3609 |
61.4434
10 248 японских иен в евро61.4494
10 249 японских иен в евро61.4614
10 251 японская иена в евро61.4673
10 252 японские иены в евро