Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 11 773.9 | -63.3 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 11 837.3 | -56.1 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 11 893.4 | +238.3 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 11 655 | -3.1 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 11 658.1 |
11 719.1
10 252 евро в долларах США11 720.2
10 253 евро в долларах США11 722.5
10 255 евро в долларах США11 723.7
10 256 евро в долларах США