Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 11 728.2 | -52.6 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 11 780.8 | -63.4 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 11 844.2 | -56.2 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 11 900.3 | +238.5 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 11 661.9 |
11 710.6
10 258 евро в долларах США11 711.7
10 259 евро в долларах США11 714
10 261 евро в долларах США11 715.2
10 262 евро в долларах США