Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 12 069.2 | +41.5 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 12 027.7 | +76.3 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 11 951.4 | -59.2 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 12 010.5 | +234 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 11 776.6 |
12 066.9
10 261 евро в долларах США12 068.1
10 262 евро в долларах США12 070.4
10 264 евро в долларах США12 071.6
10 265 евро в долларах США