Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 11 586.2 | -131.3 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 11 717.4 | -15.4 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 11 732.8 | -52.6 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 11 785.4 | -63.4 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 11 848.8 |
11 583.9
10 262 евро в долларах США11 585
10 263 евро в долларах США11 587.3
10 265 евро в долларах США11 588.4
10 266 евро в долларах США