| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 882.744 | -2.555 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 885.3 | -0.431 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 885.731 | +4.136 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 881.595 | +28.762 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 852.832 |
881.027
1 026 долларов США в евро881.886
1 027 долларов США в евро883.603
1 029 долларов США в евро884.462
1 030 долларов США в евро