| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.0414 | 42.6672 | +0.204 | +0.4803% |
| 26.06 | 0.0412 | 42.4632 | +0.1681 | +0.3975% |
| 25.06 | 0.0411 | 42.2951 | -0.0032 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 42.2983 | -0.2355 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 42.5338 |
42.5843
1 028 чешских крон в евро42.6258
1 029 чешских крон в евро42.7086
1 031 чешская крона в евро42.75
1 032 чешские кроны в евро