Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 242.103 | -0.533 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 242.636 | +0.906 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 241.73 | +2.257 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 239.473 | -1.744 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 241.217 |
241.933
1 028 польских злотых в евро242.169
1 029 польских злотых в евро242.639
1 031 польский злотый в евро242.875
1 032 польских злотых в евро