Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 2 411.27 | -13.21 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 2 424.48 | +21.42 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 2 403.06 | +2.39 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 2 400.67 | +9.7 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 2 390.97 |
2 407.29
10 316 польских злотых в евро2 407.53
10 317 польских злотых в евро2 407.99
10 319 польских злотых в евро2 408.23
10 320 польских злотых в евро