Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.0058 | 59.4453 | -0.2706 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 59.7159 | -0.0518 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 59.7677 | +0.1461 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 59.6216 | -0.164 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 59.7856 |
59.4338
10 318 японских иен в евро59.4395
10 319 японских иен в евро59.451
10 321 японская иена в евро59.4568
10 322 японские иены в евро