Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 44 237.3 | +64.4 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 44 172.9 | +240.8 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 43 932.1 | -391.6 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 44 323.7 | -44.2 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 44 367.9 |
44 228.7
10 321 евро в польских злотах44 233
10 322 евро в польских злотах44 241.6
10 324 евро в польских злотах44 245.8
10 325 евро в польских злотах