| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 7.4745 | 7 721.13 | -0.13 | -0.0017% |
| 30.06 | 7.4746 | 7 721.26 | +0.13 | +0.0017% |
| 27.06 | 7.4745 | 7 721.13 | -1.09 | -0.0141% |
| 26.06 | 7.4755 | 7 722.22 | +0.66 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 7 721.56 |
7 706.18
1 031 евро в датских кронах7 713.65
1 032 евро в датских кронах7 728.6
1 034 евро в датских кронах7 736.07
1 035 евро в датских кронах