| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 3.2731 | 3 384.37 | +74.47 | +2.2501% |
| 26.06 | 3.2011 | 3 309.89 | -6.58 | -0.1984% |
| 25.06 | 3.2074 | 3 316.47 | -19.57 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 3 336.04 | +16.11 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 3 319.93 |
3 377.82
1 032 евро в белорусских рублях3 381.09
1 033 евро в белорусских рублях3 387.64
1 035 евро в белорусских рублях3 390.91
1 036 евро в белорусских рублях