Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0231 | 23.8932 | +0.1118 | +0.4699% |
20.05 | 0.0230 | 23.7815 | -0.0284 | -0.1194% |
17.05 | 0.0230 | 23.8099 | +0.0113 | +0.0476% |
16.05 | 0.0230 | 23.7986 | +0.1121 | +0.4732% |
15.05 | 0.0229 | 23.6865 |
23.2308
1 032 турецкие лиры в евро23.2533
1 033 турецкие лиры в евро23.2983
1 035 турецких лир в евро23.3208
1 036 турецких лир в евро