Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.08 | 24.5380 | 25 396.8 | -17.1 | -0.0671% |
22.08 | 24.5545 | 25 413.9 | +26.9 | +0.1061% |
21.08 | 24.5284 | 25 386.9 | +165.3 | +0.6556% |
20.08 | 24.3687 | 25 221.6 | -162.2 | -0.6389% |
19.08 | 24.5254 | 25 383.8 |
25 347.7
1 033 евро в чешских кронах25 372.3
1 034 евро в чешских кронах25 421.4
1 036 евро в чешских кронах25 445.9
1 037 евро в чешских кронах