| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 888.755 | -2.573 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 891.328 | -0.434 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 891.762 | +4.164 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 887.598 | +28.958 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 858.639 |
887.038
1 033 доллара США в евро887.897
1 034 доллара США в евро889.614
1 036 долларов США в евро890.473
1 037 долларов США в евро