| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 200.25 | +2.03 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 198.21 | -4.85 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 203.06 | +11.46 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 191.6 | -1.42 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 193.02 |
1 197.93
1 036 евро в долларах США1 199.09
1 037 евро в долларах США1 201.4
1 039 евро в долларах США1 202.56
1 040 евро в долларах США